Ultra-Clean Remeltable Scrap|99.98% Fe Fe Recyclable Feedstock|Xinye Timings
Sekerap ferus yang disusun dengan ai dengan<0.001% non-metallics. Optimized for vacuum induction melting. EN 10120 certified. Hydrogen-decarburized.
Besi dan keluli yang boleh ditarik balik
Bahan kitar semula yang direkabentuk ketepatan untuk metalurgi lanjutan
Xinye Timings mentakrifkan semula kualiti sekerap denganTeknologi Penyortiran Kesucian Tahap Kuantum, menyampaikan bahan-bahan ferus yang siap sedia yang mengatasi besi dara dalam aplikasi kritikal.
Komposisi Kimia (ketepatan PPB)
| Elemen | Xinye Spec Spec | Skrap standard | Kaedah Pengesanan | Kesan semula |
|---|---|---|---|---|
| Kesucian Fe | 99.98% | 99.2-99.5% | GD-MS | Mengurangkan masa penapisan sebanyak 40% |
| Elemen tramp | Σ (cu+sn+cr)<80ppb | 300-800 ppb | TOF-SIMS | Menghilangkan retak panas |
| Kandungan oksida | <0.001% | 0.03-0.15% | Pemetaan tem-eds | Pembentukan Slag Zero |
| Hidrogen | Kurang daripada atau sama dengan 0. 5ppm | 2-5 ppm | Leco tch -600 | Menghalang keliangan H-induced |
| Radioaktif Radioaktif. | <0.005Bq/g | 0. 1-0. 3bq/g | HPGE Gamma Spectrometry | Memenuhi spesifikasi gred nuklear |
Matriks harta fizikal
| Parameter | Xinye Sekerap | Purata industri | Standard ujian | Kelebihan |
|---|---|---|---|---|
| Ketumpatan pukal | 6.8g/cm³ | 5. 2-5. 8g/cm³ | ISO 3850 | Hasil relau 30% lebih tinggi |
| Kecekapan pembebasan | 99.3% | 85-90% | Analisis MLA | Mengurangkan langkah pemprosesan |
| Lapisan pengoksidaan permukaan | 8-12 nm | 500-800 nm | Profil kedalaman XPS | Sifar pra-pembersihan diperlukan |
| Kekonduksian terma | 68W/m·K | 54W/m·K | Kaedah Flash Laser | 25% lebih cepat lebur |
| Kebolehtelapan magnet | 12,000μ | 3,000-5,000μ | ASTM A341 | Tingkatkan Penyortiran Semasa Eddy |
Teknologi kitar semula proprietari
| Tahap proses | Inovasi Xinye | Hasil Kualiti | Kaedah konvensional |
|---|---|---|---|
| Pengisytiharan sekerap | Visi ML Quantum | 99.97% ketepatan ID logam | XRF + menyusun manual |
| De-salutan | Ablasi plasma | 0 PPM VOC residu | Degradasi terma |
| Pembersihan mikro | Supercritical Co₂ | Kebersihan sub-μm | Acar kimia |
| Penyebaran | Menekan isostatik sejuk | 6.5g/cm³ ketumpatan | Pemadatan mekanikal |
Metrik prestasi semula
| Parameter | Xinye Sekerap | Penanda aras | Protokol ujian |
|---|---|---|---|
| Mencairkan hasil | 98.7% | 89-92% | Data operasi EAF |
| Penggunaan elektrod | 380kWh/mt | 450-500 kWh/mt | ISO 50001 |
| Penarafan inklusi | ASTM E45 CLASS 0. 5 | Kelas 2. 0-3. 0 | SEM-EDS Automatik |
| Pickup hidrogen | 0. 8ppm | 2. 5-4. 0 ppm | Leco tch -600 |
Penyelesaian khusus permohonan
| Industri | Komponen | Kelebihan Xinye | Pensijilan |
|---|---|---|---|
| EV Cores Motor | Keluli silikon | 0. 003% Al Control | IATF 16949 |
| Penampilan Aeroangkasa | Aloi titanium | O₂ <5ppm crucible feed | AMS 4928 |
| Semikonduktor | Silikon crucibles | B<0.1ppb, U<0.01ppb | Semi F47 |
| Nuklear | Kapal Reaktor | Σ(n, ) <0.05 barns | ASME BPVC Seksyen III |
Jaminan kualiti & kebolehpercayaan
| Teknologi | Parameter | Ketepatan | Standard Industri |
|---|---|---|---|
| Pemetaan libs | Komposisi pukal | ± 0. 2ppm | Spark Oes (± 10ppm) |
| Penjejakan blockchain | Provinsi material | Sejarah Cair Penuh | Sijil kertas |
| Analisis TGA-MS | Bahan pencemar organik | 0. 01ppm had pengesanan | GC-MS |
| Radiografi Neutron | Kecacatan dalaman | 0. 1mm resolusi | Pencitraan X-ray |
Metrik alam sekitar
| Penunjuk | Data Xinye | Purata industri | Standard |
|---|---|---|---|
| CO₂E/MT | 0.28t | 0.75t | ISO 14064 |
| Penggunaan air | 0. 1m³/mt | 1.5m³/mt | ISO 14046 |
| Kandungan kitar semula | 100% | 85-90% | ISO 14021 |
| Pengalihan pelupusan sampah | 99.9% | 80-85% | EPA 600/R -12/572 |
Kata kunci:
"Skrap Ferrous yang Dilengkapi Kuantum"
"Sub-PPB Remeltables" "
"Besi kitar semula gred nuklear"
"Logam sekerap yang dihiasi plasma"
"Stok-Slag Foundry Feedstock"



